NBA データ
NBA順位表 2026-27(東・西)
東・西カンファレンスの勝敗と順位を掲載しています。
最終更新: 11月15日 12:51(日本時間)
最新の取得に失敗しています
東カンファレンス
| 順位 | チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | ゲーム差 | 直近10 | 連勝連敗 | ホーム | アウェー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレーオフ圏 | |||||||||
| 1 | BOSセルティックス | 10 | 2 | 0.833 | — | 9-1 | 5連勝 | 5-0 | 5-2 |
| 2 | PHIシクサーズ | 10 | 3 | 0.769 | 0.5 | 7-3 | 1連勝 | 5-2 | 5-1 |
| 3 | DETピストンズ | 8 | 4 | 0.667 | 2.0 | 6-4 | 1連敗 | 3-2 | 5-2 |
| 4 | ATLホークス | 7 | 6 | 0.538 | 3.5 | 5-5 | 2連敗 | 3-3 | 4-3 |
| 5 | MIAヒート | 7 | 6 | 0.538 | 3.5 | 7-3 | 4連勝 | 3-3 | 4-3 |
| 6 | CLEキャバリアーズ | 7 | 7 | 0.500 | 4.0 | 4-6 | 1連勝 | 5-2 | 2-5 |
| プレーイン圏 | |||||||||
| 7 | NYKニックス | 6 | 6 | 0.500 | 4.0 | 6-4 | 2連敗 | 4-3 | 2-3 |
| 8 | ORLマジック | 5 | 7 | 0.417 | 5.0 | 5-5 | 3連勝 | 1-4 | 4-3 |
| 9 | TORラプターズ | 5 | 7 | 0.417 | 5.0 | 3-7 | 3連敗 | 2-3 | 3-4 |
| 10 | INDペイサーズ | 5 | 8 | 0.385 | 5.5 | 3-7 | 2連勝 | 2-5 | 3-3 |
| 圏外 | |||||||||
| 11 | CHAホーネッツ | 4 | 8 | 0.333 | 6.0 | 3-7 | 1連敗 | 3-4 | 1-4 |
| 12 | WASウィザーズ | 4 | 9 | 0.308 | 6.5 | 2-8 | 6連敗 | 2-3 | 2-6 |
| 13 | BKNネッツ | 3 | 9 | 0.250 | 7.0 | 3-7 | 1連敗 | 1-3 | 2-6 |
| 14 | CHIブルズ | 3 | 9 | 0.250 | 7.0 | 2-8 | 2連勝 | 1-4 | 2-5 |
| 15 | MILバックス | 1 | 12 | 0.077 | 9.5 | 1-9 | 9連敗 | 1-6 | 0-6 |
西カンファレンス
| 順位 | チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | ゲーム差 | 直近10 | 連勝連敗 | ホーム | アウェー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレーオフ圏 | |||||||||
| 1 | LALレイカーズ | 11 | 2 | 0.846 | — | 8-2 | 7連勝 | 5-1 | 6-1 |
| 2 | SASスパーズ | 11 | 2 | 0.846 | — | 10-0 | 11連勝 | 5-2 | 6-0 |
| 3 | HOUロケッツ | 10 | 3 | 0.769 | 1.0 | 7-3 | 3連勝 | 7-1 | 3-2 |
| 4 | PORブレイザーズ | 9 | 3 | 0.750 | 1.5 | 7-3 | 3連勝 | 3-2 | 6-1 |
| 5 | MEMグリズリーズ | 9 | 4 | 0.692 | 2.0 | 6-4 | 2連勝 | 3-4 | 6-0 |
| 6 | MINティンバーウルブズ | 9 | 4 | 0.692 | 2.0 | 6-4 | 1連敗 | 5-2 | 4-2 |
| プレーイン圏 | |||||||||
| 7 | DENナゲッツ | 7 | 4 | 0.636 | 3.0 | 7-3 | 2連勝 | 2-2 | 5-2 |
| 8 | GSWウォリアーズ | 8 | 5 | 0.615 | 3.0 | 8-2 | 2連敗 | 6-1 | 2-4 |
| 9 | OKCサンダー | 8 | 5 | 0.615 | 3.0 | 5-5 | 3連敗 | 5-0 | 3-5 |
| 10 | DALマーベリックス | 7 | 6 | 0.538 | 4.0 | 6-4 | 2連敗 | 5-2 | 2-4 |
| 圏外 | |||||||||
| 11 | PHXサンズ | 5 | 6 | 0.455 | 5.0 | 5-5 | 2連勝 | 5-3 | 0-3 |
| 12 | NOPペリカンズ | 4 | 10 | 0.286 | 7.5 | 4-6 | 6連敗 | 3-6 | 1-4 |
| 13 | LACクリッパーズ | 3 | 8 | 0.273 | 7.0 | 2-8 | 1連勝 | 3-3 | 0-5 |
| 14 | SACキングス | 1 | 11 | 0.083 | 9.5 | 1-9 | 5連敗 | 0-7 | 1-4 |
| 15 | UTAジャズ | 1 | 12 | 0.077 | 10.0 | 0-10 | 11連敗 | 1-6 | 0-6 |
同率の並びは勝数→略称の順。NBA の正式なタイブレークとは異なることがあります
データ: balldontlie